ARANCELES, GASTOS E IMPUESTOS | ||
---|---|---|
ARANCELES | ||
Operaciones | Mínimo | Máximo |
Compra/Venta - Contado/plazo Valores Negociables Públicos | $500/U$S 2,50 | 1,5% |
Compra/Venta - Contado /plazo Valores Negociables Privados (ON/Acciones/cupones/certificados ) en segmento PPT | $500/U$S 2,50 | 1,5% |
Operaciones sobre valores negociables de renta variable del Exterior | U$S 20 | 1,5% |
Operaciones sobre valores negociables de renta fija del exterior | U$S 20 | 1,5 % |
Compra/Venta Plazo por lotes | - | 1,5% |
Caución/Pase Tomadora $ * | $ 150 | 0,4% mensual |
Caución/Pase Tomadora U$S * | U$S 2,50 | 0,05 % mensual |
Caución/Pase Colocadora $ * | $ 150 | 0,4 % mensual |
Caución/Pase Colocadora U$S * | U$S 2,50 | 0,05 % mensual |
Compra/Venta Opción Valores Negociables Públicos | $150 | 1,5% |
Compra/Venta Opción Valores Negociables Privados | $150 | 1,5% |
Ejercicio de Opción $ o U$S | $150 | 1,5% |
Préstamo para Venta en Corto Valores Públicos | $500/U$S 2,50 | 4,8 % anual |
Préstamo para Venta en Corto Valores Privados | $150 | 4,8 % anual |
Compra Cheques de Pago Diferido Avalados * | $500 x CHPD | 3 % anual |
Venta Cheques de Pago Diferido Avalados * | $500 x CHPD | 3 % anual |
Compra Pagarés Bursátil Avalado en pesos * | $500 x Pagaré | 3 % anual |
Venta Pagares Bursátil Avalado en pesos * | $500 x Pagarés | 3 % anual |
Compra Pagarés Bursátil en U$S * | $500 x Pagaré | 1,5 % anual |
Venta Pagaré Bursátil en U$S * | $500 x Pagaré | 1,5 % anual |
Compra/Venta otros CHPD/Pagarés/FCE en pesos * | $500x Instrumento | 4.8% anual |
Compra/Venta otros CHPD/Pagarés/FCE en U$S | $500x Instrumento | 3% anual |
Suscripción Acciones | $500 | 1,5% |
Suscripción/Licitación en Pesos Renta Fija (Públicos y Privados)* | $500 | 1,5% |
Suscripción/Licitación en U$S Renta Fija (Públicos y Privados)* | U$S 1 | 1,50% |
Suscripción/ Rescates de Fondos Comunes de Inversión** | Sin cargo | |
Contratos de Futuros y Opciones sobre monedas/comodities *** | U$S 1.5 x Ctto. | U$S 5 x Ctto. |
Contratos de Futuros y Opciones sobre Acciones/Bonos/Indices Locales | $ 500,00 | 1,5% |
SERVICIOS SOBRE CUSTODIA LOCAL | ||
Amortización | $200 | 1,5% |
Renta | $200 | 1,5% |
Dividendos en Efectivo | $200 | 1,5 % |
Dividendo en Acciones s/ valor nominal | $200 | 1,5 % |
Canje s/ valor nominal | $200 | 1,5% |
SERVICIOS SOBRE CUSTODIA EN EL EXTERIOR | ||
Eventos Voluntarios | U$S 100 + costo de Clearing House | |
Amortización | U$S 100 + costo de Clearing House | |
Renta | U$S 100 + costo de Clearing House | |
Dividendos en Efectivo | U$S 100 + costo de Clearing House | |
Dividendo en Acciones | U$S 100 + costo de Clearing House | |
GASTOS ADMINISTRATIVOS | ||
Apertura de Cuenta | Sin Cargo | |
Mantenimiento de Cuenta | Sin Cargo | |
Servicio de Custodia (mensual )**** | $200 | $2000 |
Servicio de Custodia en el exterior ***** | U$S 50 | 0,10 puntos básicos mensuales |
GASTOS ADMINISTRATIVOS DE TERCEROS | ||
Compras, Ventas, Suscripciones, Licitaciones en el exterior | Recupero Gastos Broker del Exterior | |
Conversión de valores negociables (CEDEARs, ADRs, ADSs) | Recupero s/ Agente de Conversión****** | |
Transferencias Bancarias a Bancos Locales $/U$S | Recupero s/ Banco | |
Transferencia de Títulos entre Comitente en Benedit | Recupero s/ Caja de Valores S.A. | |
Transferencias de Títulos Locales a otro Depositante en Caja de Valores | Recupero s/ Caja de Valores S.A. | |
Transferencia de Títulos desde y hacia el exterior | Recupero s/ Caja de Valores S.A. | |
Recepción/Emisión de títulos en custodia de Benedit en el exterior*** | U$S 40 | |
Recepción/transferencia de dólares en las cuentas monetarias de Benedit en el exterior*** | U$S 40 |
* El Arancel se prorratea s/ plazo.
**Benedit no percibe importe alguno del cliente por la suscripción y rescate de cuotapartes en fondos comunes de inversión, sino que percibe una retribución abonada por el Agente de Administración de Productos de Inversión Colectiva conforme al convenio de colocación firmado.
*** (i) Precio de Contrato expresado en Pesos: Pagadero en pesos a la cotización del precio de futuro del contrato operado (compra/venta) o de liquidación de cierre por vencimiento; (ii) Precio de Contrato expresado en Dólares: Pagadero en Dólares. (iii) En Opciones sobre Contratos de Futuro se aplicará el mismo criterio.
****0,25% anual sobre la valuación diaria de la cartera pagadero mensualmente
***** 0,10% mensual sobre el promedio diario de la tenencia valorizada (dólares depositados y títulos valores en custodia ) pagadero mensualmente.
******En el caso de que los costos de conversión pagados por Benedit Bursátil S.A. al agente de conversión estén expresados en Dólares Estadounidenses o en otra moneda extranjera, el cargo por conversión será trasladado a los clientes convertidos a pesos, al importe resultante de la comparación de precios de cierre contado inmediato publicados por BYMA del Bono AL30 y del Bono AL30C, aplicando la fórmula: Costo en Moneda Extranjera x Precio AL30/Precio AL30C, adicionando IVA de corresponder.
Benedit Bursátil S.A. se reserva el derecho de realizar bonificaciones o tratamientos diferenciales sin exceder los máximos definidos.
Sobre los importes que resulten de la aplicación de los Aranceles, Gastos Administrativos y Gastos Administrativos de Terceros se adicionará el IVA cuando corresponda.
Sobre los importes de las operaciones se cobrarán los derechos y/u otros cargos conforme la normativa aplicable del mercado autorizado en el cual se realice la operación (más IVA).
Los Aranceles serán cobrados en la misma moneda en la cual se realizó la operación, con la sola excepción de las operaciones de contratos de futuros y que Caja de Valores y otras Depositarias Centrales (DTC, Clearstream, Euroclear) cobren en una moneda distinta.
Benedit Bursátil S.A. se reserva el derecho de modificar la presente Tabla de Aranceles, Gastos e Impuestos sin previo aviso a los comitentes.
La presente Tabla de Aranceles, Gastos e Impuestos, aprobada por la reunión del directorio el 25 de abril de 2024 se encuentra publicada en la Autopista de Información Financiera de C.N.V. y en la página web de Benedit Bursátil S.A. http://www.beneditsa.com.ar/
Para mayor información comuníquese con Benedit Bursátil S.A. +54 11 4315 8005
VIGENCIA: 1 de mayo de 2024.